流通市值:46.48亿 | 总市值:46.48亿 | ||
流通股本:10.54亿 | 总股本:10.54亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | A股 | 002566 | 益盛药业 | 4439248.00 | 300000.00 | 3909000.00 | 21.34 | -530248.00 |
2 | A股 | 000635 | 英力特 | 3957622.00 | 300000.00 | 3612000.00 | 19.72 | -345622.00 |
3 | A股 | 300334 | 津膜科技 | 4087844.00 | 200000.00 | 3610000.00 | 19.70 | -477844.00 |
4 | A股 | 001979 | 招商蛇口 | 6004320.60 | 320000.00 | 4560000.00 | 24.89 | -1444320.60 |
5 | A股 | 002574 | 明牌珠宝 | 2018876.50 | 200000.00 | 2608000.00 | 14.24 | 589123.50 |
6 | A股 | 780611 | 核建申购 | 3470.00 | 1000.00 | 20920.00 | 0.11 | 17450.00 |
*报告期已出售证券投资损益:-1492779.68元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
600637 | 东方明珠 | 62276.20 | 0.00 | 703563.03 | -394830.18 | -296122.64 | 可供出售金融资产 | 买入 |
600819 | 耀皮玻璃 | 37500.00 | 0.00 | 116812.50 | -31312.50 | -23484.38 | 可供出售金融资产 | 买入 |