当前位置:首页 - 行情中心 - 吉电股份(000875) - 股本股东 - 限售解禁

吉电股份

(000875)

  

流通市值:168.46亿  总市值:182.81亿
流通股本:33.42亿   总股本:36.27亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 中交资本控股有限公司 108900000 108900000 558657000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
2 易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启一号单一资产管理计划 57800000 57800000 296514000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
3 易米基金-日照钢铁控股集团有限公司-易米基金元启二号单一资产管理计划 57800000 57800000 296514000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
4 湖北省铁路发展基金有限责任公司 52800000 52800000 270864000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
5 国调二期协同发展基金股份有限公司 39000000 39000000 200070000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
6 吉林省投资集团有限公司 31000000 31000000 159030000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
7 吉林省亚东国有资本投资有限公司 29400000 29400000 150822000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
8 信达证券-中国银行-信达证券丰益8号集合资产管理计划 25300000 25300000 129789000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
9 国新投资有限公司 18400000 18400000 94392000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
10 陈乙超 17000000 17000000 87210000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
11 林文新 17000000 17000000 87210000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
12 财通基金-鸿竹互强芯富3号私募证券投资基金-财通基金玉泉合富99号单一资产管理计划 10862745 10862745 55725882 6 0 定向增发机构配售股份 实施
13 财通基金-共青城恒治股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金江西交投恒治1号单一资产管理计划 9803921 9803921 50294115 6 0 定向增发机构配售股份 实施
14 诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江827号单一资产管理计划 8000000 8000000 41040000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
15 财通基金-利安人寿保险股份有限公司-财通基金享盈66号单一资产管理计划 5882352 5882352 30176466 6 0 定向增发机构配售股份 实施
16 诺德基金-青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江901号单一资产管理计划 5769200 5769200 29595996 6 0 定向增发机构配售股份 实施
17 诺德基金-无锡金投控股有限公司-诺德基金浦江1323号单一资产管理计划 4788500 4788500 24565005 6 0 定向增发机构配售股份 实施
18 华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 4557318 4557318 23379041 6 0 定向增发机构配售股份 实施
19 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 4050000 4050000 20776500 6 0 定向增发机构配售股份 实施
20 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划 3400000 3400000 17442000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
21 财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划 2941176 2941176 15088233 6 0 定向增发机构配售股份 实施
22 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江1368号单一资产管理计划 2885600 2885600 14803128 6 0 定向增发机构配售股份 实施
23 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1266号单一资产管理计划 2884600 2884600 14797998 6 0 定向增发机构配售股份 实施
24 诺德基金-陈国江-诺德基金浦江1333号单一资产管理计划 2500000 2500000 12825000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
25 财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划 2000000 2000000 10260000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
26 财通基金-吉林省工业技术研究院集团有限公司-财通基金玉泉如意1327号单一资产管理计划 1960784 1960784 10058822 6 0 定向增发机构配售股份 实施
27 诺德基金-青岛海金慧智投资发展合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江海发1号单一资产管理计划 1923000 1923000 9864990 6 0 定向增发机构配售股份 实施
28 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 1653800 1653800 8483994 6 0 定向增发机构配售股份 实施
29 财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金方舟1号单一资产管理计划 1568627 1568627 8047057 6 0 定向增发机构配售股份 实施
30 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 1176470 1176470 6035291 6 0 定向增发机构配售股份 实施
31 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金华西银峰2号单一资产管理计划 1176470 1176470 6035291 6 0 定向增发机构配售股份 实施
32 财通基金-银河金汇聚汇29号单一资产管理计划-财通基金玉泉合富86号单一资产管理计划 1176470 1176470 6035291 6 0 定向增发机构配售股份 实施
33 诺德基金-中国银河证券股份有限公司-诺德基金浦江107号单一资产管理计划 1154800 1154800 5924124 6 0 定向增发机构配售股份 实施
34 财通基金-复星联合健康保险股份有限公司-财通基金安吉536号单一资产管理计划 980392 980392 5029411 6 0 定向增发机构配售股份 实施
35 诺德基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金-诺德基金浦江1303号单一资产管理计划 961500 961500 4932495 6 0 定向增发机构配售股份 实施
36 诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江699号单一资产管理计划 865300 865300 4438989 6 0 定向增发机构配售股份 实施
37 财通基金-华安证券股份有限公司-财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划 831387 831387 4265015 6 0 定向增发机构配售股份 实施
38 财通基金-何朝军-财通基金愚笃1号单一资产管理计划 784313 784313 4023526 6 0 定向增发机构配售股份 实施
39 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划 784313 784313 4023526 6 0 定向增发机构配售股份 实施
40 诺德基金-东方财富证券股份有限公司-诺德基金滨江7号单一资产管理计划 769200 769200 3945996 6 0 定向增发机构配售股份 实施
41 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江1199号单一资产管理计划 692300 692300 3551499 6 0 定向增发机构配售股份 实施
42 财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划 588235 588235 3017646 6 0 定向增发机构配售股份 实施
43 财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划 588235 588235 3017646 6 0 定向增发机构配售股份 实施
44 诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江760号单一资产管理计划 577900 577900 2964627 6 0 定向增发机构配售股份 实施
45 诺德基金-中信建投证券股份有限公司-诺德基金浦江888号单一资产管理计划 400000 400000 2052000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
46 诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺德基金浦江929号单一资产管理计划 392600 392600 2014038 6 0 定向增发机构配售股份 实施
47 财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 392156 392156 2011760 6 0 定向增发机构配售股份 实施
48 财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划 392156 392156 2011760 6 0 定向增发机构配售股份 实施
49 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 392156 392156 2011760 6 0 定向增发机构配售股份 实施
50 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲41号集合资产管理计划 385397 385397 1977087 6 0 定向增发机构配售股份 实施
51 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 288400 288400 1479492 6 0 定向增发机构配售股份 实施
52 诺德基金-国元·安惠06003号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江1213号单一资产管理计划 288400 288400 1479492 6 0 定向增发机构配售股份 实施
53 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 250448 250448 1284798 6 0 定向增发机构配售股份 实施
54 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划 200000 200000 1026000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
55 财通基金-亿衍元贞五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1351号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
56 财通基金-久银鑫增18号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
57 财通基金-孙健芳-财通基金绵一单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
58 财通基金-杨洪兴-财通基金天禧定增兴盈1号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
59 财通基金-张煜臻-财通基金玉泉965号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
60 财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
61 财通基金-久银鑫增1号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
62 财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
63 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
64 财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 196078 196078 1005880 6 0 定向增发机构配售股份 实施
65 诺德基金-东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金-诺德基金浦江294号单一资产管理计划 192300 192300 986499 6 0 定向增发机构配售股份 实施
66 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 192300 192300 986499 6 0 定向增发机构配售股份 实施
67 诺德基金-兴途春辉1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1267号单一资产管理计划 192300 192300 986499 6 0 定向增发机构配售股份 实施
68 诺德基金-东源投资臻享1号私募证券投资基金-诺德基金浦江521号单一资产管理计划 173000 173000 887490 6 0 定向增发机构配售股份 实施
69 诺德基金-国元·安惠06010号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-诺德基金浦江1290号单一资产管理计划 144200 144200 739746 6 0 定向增发机构配售股份 实施
70 诺德基金-陆家嘴信托-启元诺德灵活1号集合资金信托计划-诺德基金创新定增量化39号单一资产管理计划 138400 138400 709992 6 0 定向增发机构配售股份 实施
71 诺德基金-东源投资汇智1号私募证券投资基金-诺德基金浦江1003号单一资产管理计划 115300 115300 591489 6 0 定向增发机构配售股份 实施
72 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 100000 100000 513000 6 0 定向增发机构配售股份 实施
73 财通基金-蔡纪超-财通基金天禧定增239号单一资产管理计划 98039 98039 502940 6 0 定向增发机构配售股份 实施
74 诺德基金-上海中期期货股份有限公司-诺德基金浦江涌瀛56号单一资产管理计划 76800 76800 393984 6 0 定向增发机构配售股份 实施
75 诺德基金-湘财证券股份有限公司-诺德基金浦江117号单一资产管理计划 65300 65300 334989 6 0 定向增发机构配售股份 实施
76 诺德基金-上海爱建信托有限责任公司-诺德基金浦江44号单一资产管理计划 59055 59055 302952 6 0 定向增发机构配售股份 实施
77 财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号单一资产管理计划 58823 58823 301762 6 0 定向增发机构配售股份 实施
78 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 57600 57600 295488 6 0 定向增发机构配售股份 实施
79 诺德基金-华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江776号单一资产管理计划 48000 48000 246240 6 0 定向增发机构配售股份 实施
80 诺德基金-华安证券增赢5号FOF集合资产管理计划-诺德基金浦江1033号单一资产管理计划 48000 48000 246240 6 0 定向增发机构配售股份 实施
81 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化对冲31号集合资产管理计划 46100 46100 236493 6 0 定向增发机构配售股份 实施
82 诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划 46100 46100 236493 6 0 定向增发机构配售股份 实施
83 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 40300 40300 206739 6 0 定向增发机构配售股份 实施
84 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金浦江1040号单一资产管理计划 38400 38400 196992 6 0 定向增发机构配售股份 实施
85 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金滨江102号单一资产管理计划 38400 38400 196992 6 0 定向增发机构配售股份 实施
86 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 38400 38400 196992 6 0 定向增发机构配售股份 实施
87 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划-诺德基金创新105号单一资产管理计划 38400 38400 196992 6 0 定向增发机构配售股份 实施
88 诺德基金-北京银行-诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 23000 23000 117990 6 0 定向增发机构配售股份 实施
89 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金浦江1038号单一资产管理计划 19200 19200 98496 6 0 定向增发机构配售股份 实施
90 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金滨江103号单一资产管理计划 19200 19200 98496 6 0 定向增发机构配售股份 实施
91 诺德基金-建信基金东源投资再资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金滨江101号单一资产管理计划 19200 19200 98496 6 0 定向增发机构配售股份 实施
92 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划-诺德基金浦江1042号单一资产管理计划 19200 19200 98496 6 0 定向增发机构配售股份 实施
93 诺德基金-建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划-诺德基金创新104号单一资产管理计划 19200 19200 98496 6 0 定向增发机构配售股份 实施
94 诺德基金-MIAO HUBERT HUI JUN-诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 15300 15300 78489 6 0 定向增发机构配售股份 实施
TOP↑