流通市值:69.69亿 | 总市值:69.69亿 | ||
流通股本:10.45亿 | 总股本:10.45亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 60384 | 17304.05 | 4.73 |
2024-12-31 | 57655 | 18123.11 | 21.21 |
2024-09-30 | 47567 | 21966.65 | -5.58 |
2024-06-30 | 50379 | 20740.54 | -6.73 |
2024-03-31 | 54016 | 19344.04 | 5.36 |
2024-02-29 | 51269 | 20380.50 | 11.49 |
2023-12-31 | 45986 | 22721.87 | -9.76 |
2023-09-30 | 50958 | 20504.88 | -7.71 |
2023-06-30 | 55213 | 18924.67 | 31.93 |
2023-03-31 | 41851 | 24966.86 | -13.59 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海新华发行集团有限公司 | 29253.37 | 28.00 | 不变 | 0.00 |
上海报业集团 | 24548.63 | 23.49 | 不变 | 0.00 |
叶乃刚 | 900.00 | 0.86 | 不变 | 0.00 |
上海九百(集团)有限公司 | 828.65 | 0.79 | 不变 | 0.00 |
牛桂兰 | 700.00 | 0.67 | 增加 | 250.00 |
罗晋渝 | 435.95 | 0.42 | 增加 | 40.11 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 429.25 | 0.41 | 不变 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 408.68 | 0.39 | 增加 | 146.69 |
杨光 | 333.77 | 0.32 | 增加 | 8.89 |
桂银花 | 318.85 | 0.31 | 新进 | 318.85 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海新华发行集团有限公司 | 29253.37 | 28.00 | 不变 | 0.00 |
上海报业集团 | 24548.63 | 23.49 | 不变 | 0.00 |
叶乃刚 | 900.00 | 0.86 | 不变 | 0.00 |
上海九百(集团)有限公司 | 828.65 | 0.79 | 不变 | 0.00 |
牛桂兰 | 700.00 | 0.67 | 增加 | 250.00 |
罗晋渝 | 435.95 | 0.42 | 增加 | 40.11 |
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 429.25 | 0.41 | 不变 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 408.68 | 0.39 | 增加 | 146.69 |
杨光 | 333.77 | 0.32 | 增加 | 8.89 |
桂银花 | 318.85 | 0.31 | 新进 | 318.85 |