流通市值:1801.39亿 | 总市值:1801.39亿 | ||
流通股本:36.15亿 | 总股本:36.15亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-08-31 | 720000 | 5020.92 | 26.32 |
2025-08-20 | 570000 | 6342.22 | -2.15 |
2025-08-10 | 582500 | 6206.12 | 0.00 |
2025-08-08 | 582500 | 6206.12 | 5.68 |
2025-07-31 | 551200 | 6558.54 | 2.24 |
2025-07-20 | 539100 | 6705.74 | 0.00 |
2025-07-18 | 539100 | 6705.74 | 13.81 |
2025-07-10 | 473700 | 7631.55 | 4.30 |
2025-06-30 | 454168 | 7959.75 | 2.27 |
2025-06-20 | 444100 | 8140.21 | -5.17 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 137479.98 | 38.03 | 不变 | 0.00 |
嘉鑫有限公司 | 14335.90 | 3.97 | 减少 | -470.00 |
香港中央结算有限公司 | 13868.74 | 3.84 | 增加 | 4041.42 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 4525.57 | 1.25 | 增加 | 374.02 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交... | 3214.76 | 0.89 | 增加 | 306.11 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易... | 2355.74 | 0.65 | 增加 | 392.64 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开... | 2030.15 | 0.56 | 增加 | 204.35 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交... | 1288.81 | 0.36 | 增加 | 236.74 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金... | 988.22 | 0.27 | 减少 | -211.88 |
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-0... | 898.84 | 0.25 | 新进 | 898.84 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 137479.98 | 38.03 | 不变 | 0.00 |
嘉鑫有限公司 | 14335.90 | 3.97 | 减少 | -470.00 |
香港中央结算有限公司 | 13868.74 | 3.84 | 增加 | 4041.42 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 4525.57 | 1.25 | 增加 | 374.02 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交... | 3214.76 | 0.89 | 增加 | 306.11 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易... | 2355.74 | 0.65 | 增加 | 392.64 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开... | 2030.15 | 0.56 | 增加 | 204.35 |
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交... | 1288.81 | 0.36 | 增加 | 236.74 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金... | 988.22 | 0.27 | 减少 | -211.88 |
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-0... | 898.84 | 0.25 | 新进 | 898.84 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
张日辉 | 董事 | -4900 | 14800 | 二级市场买卖 | 2024-12-11 |
张日辉 | 董事 | -4900 | 14800 | 二级市场买卖 | 2024-12-11 |
王占成 | 董事,高级管理人员 | -2500 | 17500 | 二级市场买卖 | 2024-11-20 |
王占成 | 董事,高级管理人员 | -2500 | 17500 | 二级市场买卖 | 2024-11-20 |
余英武 | 董事,高级管理人员 | -2500 | 7500 | 二级市场买卖 | 2024-08-16 |
基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
华泰柏瑞沪深300ETF | 45255670 | 1126866183.00 | 1.25 | 1.25 |
易方达沪深300ETF | 32147620 | 800475738.00 | 0.89 | 0.89 |
华夏沪深300ETF | 23557351 | 586578039.90 | 0.65 | 0.65 |
嘉实沪深300ETF | 20301489 | 505507076.10 | 0.56 | 0.56 |
嘉实中证稀土产业ETF | 12888081 | 320913216.90 | 0.36 | 0.36 |
南方中证申万有色金属ETF | 9882228 | 246067477.20 | 0.27 | 0.27 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 5962394 | 148463610.60 | 0.16 | 0.16 |
华安上证180ETF | 4835207 | 120396654.30 | 0.13 | 0.13 |
嘉实中证稀有金属主题ETF | 2997982 | 74649751.80 | 0.08 | 0.08 |
华泰柏瑞中证A500ETF | 2432600 | 60571740.00 | 0.07 | 0.07 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2209967 | 55028178.30 | 0.06 | 0.06 |
信澳周期动力混合A | 2201706 | 54822479.40 | 0.06 | 0.06 |
平安中证A50ETF | 2071600 | 51582840.00 | 0.06 | 0.06 |
国泰中证A500ETF | 2035300 | 50678970.00 | 0.06 | 0.06 |
广发中证A500ETF | 2022000 | 50347800.00 | 0.06 | 0.06 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1973958 | 49151554.20 | 0.05 | 0.05 |
诺安成长混合A | 1961500 | 48841350.00 | 0.05 | 0.05 |
嘉实中证A500ETF | 1955000 | 48679500.00 | 0.05 | 0.05 |
南方中证A500ETF | 1942700 | 48373230.00 | 0.05 | 0.05 |
富国中证稀土产业ETF | 1927300 | 47989770.00 | 0.05 | 0.05 |